Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Prasa hydrauliczna czterokolumnowa do kalibracji łokcia | Siła nacisku: | 80-1000T |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Kalibracja łokcia | Rodzaj: | Rama czterokolumnowa lub H |
| Napięcie wejściowe: | 380V | Sposób kontroli: | Przyciskiem |
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Dostosowane | Słowo kluczowe: | gorąca prasa hydrauliczna, |
| High Light: | prasa hydrauliczna łokciowa 1000 ton,prasa hydrauliczna na gorąco 1000 ton,prasa hydrauliczna 1000 ton na gorąco |
||
Prasa hydrauliczna czterokolumnowa do kalibracji łokcia
| Specyfikacja | |||||||||||||||
| Przedmiot | Jednostka | HYY-63 | HYY-100 | HYY-200 | HYY-315 | HYY-315A | HYY-500 | HYY-500A | HYY-630 | HYY-800 | HYY-1000 | HYY-1600 | HYY-2000 | HYY-2500 | |
| Ciśnienie nominalne | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
| Wyrzucająca siła | KN | 180 | 190 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | - | |
| Siła uderzenia w tył | KN | 190 | 320 | 470 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 2600 | 1000 | |
| Długość skoku | mm | 400 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Skok wyrzucania | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | - | |
| Wysokość otwarcia | mm | 600 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
| Prędkość slajdu | Skok bezczynności | mm/S | 76 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Praca | mm/S | 15 | 10 | 10-15 | 6-12 | 6-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 4-12 | 5-12 | 4-10 | 5-12 | |
| Powrót Skok | mm/S | 70 | 50 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 120 | |
| Prędkość wyrzucania | W górę | mm/S | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 50 | 40 | - |
| Plecy | mm/S | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 160 | 160 | 220 | 200 | 170 | 80 | 120 | - | |
| Powierzchnia stołu | LR | mm | 520 | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 | 2200 | 1600 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2800 |
| pełne wyżywienie | mm | 490 | 630 | 900 | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | |
| Całkowity wymiar | LR | mm | 4060 | 5000 | 5145 | 5100 | 4900 | 8300 | 8000 | 3650 | |||||
| pełne wyżywienie | mm | 3525 | 3525 | 4600 | 4200 | 3400 | 3000 | 3000 | 5900 | ||||||
| Nad ziemią | mm | 2592 | 3090 | 3950 | 4390 | 4680 | 5700 | 5700 | 6000 | 7100 | 7500 | 5925 | 7660 | 7530 | |
| Moc silnika | KW | 7,5 | 7,5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 46 | 60 | 74 | 68 | 91..6 | 183 | 156 | |
| Waga | Kg | 3000 | 3500 | 10500 | 15500 | 28000 | 29000 | 42000 | 42000 | 51000 | 54000 | 142000 | 148000 | ||
ZastosowaniaPrasa hydrauliczna czterokolumnowa do kalibracji łokcia:
Prasa hydrauliczna typu ramowego służy do prasowania materiału plastycznego.Takie jak wywijanie, rozciąganie arkuszy, zginanie itp. mogą być również stosowane do prawidłowego, prasowania, wytłaczania i formowania ciśnieniowego produktów z tworzyw sztucznych i produktu w proszku.
Prasa hydrauliczna typu ramowego nadaje się do prasowania, ciągnienia, krawędziowania, gięcia, regulacji, montażu na zimno, kucia na zimno i na gorąco itp. Do materiałów metalowych i niemetalowych.
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613700388534