|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| prędkość linii taśmy (m/min): | 40/60/80 | Moc głównego generatora (kw): | 3 |
|---|---|---|---|
| Moc agregatu chłodniczego (kw): | 0,09 | Styl zacisku roboczego: | Hydrauliczny |
| Styl dokręcania paska piły: | Ręka | Styl ładowania: | Dodatkowa rolka |
| Nazwa: | Pionowa piła taśmowa PLC BS712N do cięcia metalu | Orzecznictwo: | CE |
| High Light: | bs712n,bs712n pionowa piła taśmowa,pionowa piła taśmowa plc |
||
Przenośna pionowa piła taśmowa do metalu 712N
| Rodzaj | BS-712N |
| Zdolność cięcia W*H (mm) | 90° okrągły 178 |
| kwadrat 178*305 | |
| 45° okrągły 127 | |
| kwadrat 120*125 | |
| Cięcie wiązek W*H (mm) | Maks.200*90 |
| Min.100*20 | |
| Rozmiar paska piły (mm) | 3505*27*0.9 |
| prędkość linii taśmy (m/min) | 15-80 kontrola częstotliwości |
| Moc głównego generatora (kw) | 2.2 |
| Moc generatora hydraulicznego (kw) | 0,75 |
| Moc agregatu chłodniczego (kw) | 0,09 |
| Styl zacisku roboczego | Hydrauliczny |
| Styl dokręcania paska piły | Hydrauliczny |
| Główna struktura przekazu | Turbina |
| Styl ładowania | Dodatkowa rolka |
| Objętość skrzyni olejowej (L) | 60 |
| Objętość pojemnika na wodę (L) | 40 |
| Maks. pojedyncze karmienie (mm) | 400 |
| Wysokość stołu roboczego (mm) | 650 |
| Masy maszyny (kg) | 145/178 |
| Wymiary opakowania (mm) L*M*H | 1540*590*1150 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613700388534