Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ maszyny: | gorąca indukcyjna maszyna łokciowa | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Serwis i naprawy w terenie |
---|---|---|---|
grubość ściany: | 3 ~ 30 mm | Siła mocowania formy (KN): | 1000-23000 |
Główny ciąg (KN): | 630-12000 | Ciśnienie robocze (Mpa): | 25 |
Moc silnika (kw): | 11-110 | Promień: | 1D, 1,5D |
Stopień: | 30 ° , 45 ° , 90 ° | Materiał do gięcia: | Stal węglowa |
High Light: | Giętarka łokciowa 1,5d,giętarka łokciowa 30mm |
Produkcja ropy i gazu Steelpipe z maszyną do produkcji łokci
1. Parametry techniczne kolanka: (surowiec: rura stalowa bez szwu, rura ERW i rura spawana spiralnie.
1) Zakres kolan: OD: φ21mm ~ φ1420mm; grubość ścianki: 3mm ~ 120mm;
2) Kąt: 45 °, 90 °, 180 ° i wymagania użytkownika dotyczące dowolnego kąta
3) Zakres promienia gięcia łokcia: 1D ~ 2,5D
4) W razie potrzeby może popychać rodzaje giętych rur o różnym promieniu, zwane również zakrętami o nierównej średnicy.
2. Konstrukcja: podstawa urządzenia i szyna prowadząca, główny cylinder olejowy i płyta wsporcza, aktywna płyta dociskowa, przednia płyta nośna, mechanizm ładujący, mechanizm regulacji cewki średniej częstotliwości (wężownica grzewcza średniej częstotliwości, matryca kolankowa, cięgło formy), moc średniej częstotliwości zasilanie mechanizmu ogrzewania, elektryczny układ sterowania, hydrauliczny układ sterowania, pulpit sterowniczy, cyrkulacyjny układ chłodzenia wodą.
3. Wyposażenie pomocnicze: prasa hydrauliczna (do prawidłowego użytkowania kształtu łokcia), maszyna do cięcia rur (mamy automatyczną maszynę do cięcia rur), maszyna do ukosowania łokcia (ręczna również automatyczna maszyna do ukosowania), śrutownica.maszyna do znakowania.
4. Możemy również zaoferować maszynę łokciową z systemem automatycznego podawania, może zaoszczędzić operatora, przyspieszyć.
1. parametry produktu
Model | Zakres rozmiarów (mm) | Siła zacisku (KN) | Siła pchająca (KN) | Znamionowe ciśnienie robocze (MPa) | Całkowita moc silnika (KW) | Masa całkowita (kg) |
HYLW-100 | Φ25-Φ76 | 1000 | 630 | 25 | 11 | 6300 |
HYLW-200 | Φ34-Φ114 | 2000 | 1250 | 25 | 18.5 | 9000 |
HYLW-400A | Φ133-Φ273 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 38000 |
HYLW-400B | Φ108-Φ219 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 35000 |
HYLW-630 | Φ133-Φ325 | 6300 | 3150 | 25 | 36 | 48000 |
HYLW-800 | Φ219-Φ377 | 8000 | 4500 | 25 | 42 | 76000 |
HYLW-1000 | Φ273-Φ426 | 10000 | 5000 | 25 | 65 | 98000 |
HYLW-1600 | Φ325-Φ530 | 16000 | 8000 | 25 | 88.5 | 130000 |
HYLW-2000 | Φ406-Φ630 | 23000 | 12000 | 25 | 110 | 200000 |
Osoba kontaktowa: Linda
Tel: +8617303271602