Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Maszyna do rozszerzania rur | Numer modelu: | HY-219 |
---|---|---|---|
Średnica (mm): | 89-1420mm | długość (m): | 3-24m |
Grubość ściany (mm): | 30-150 mm | Napięcie: | 220V / 380V / 600V |
Ciąg (t): | 84T | Serwis pogwarancyjny: | Serwis i naprawy w terenie |
High Light: | maszyna do rozszerzania rur,maszyna do rozszerzania rur |
rozszerzarka do rur do produkcji kolanka ze stali stopowej o średnicy 325
Główne elementy rozszerzarki rurowej to: stojak, płyta nośna głównego cylindra olejowego, ruchoma płyta dociskowa, przednia płyta nośna, automatyczny mechanizm podający, wyładowczy stół rolkowy, wspornik formy, rama regulacyjna cewki pośredniej częstotliwości (w tym cewka grzewcza częstotliwości pośredniej) zasilanie o częstotliwości pośredniej, elektryczny układ sterowania.
Proces pracy rozprężarki: przepłukana rura jest kierowana do obrotowego urządzenia napinającego znajdującego się w linii środkowej rozprężarki. Za pomocą tego obrotowego urządzenia napinającego, w połączeniu z systemem kamer, zgrzew rury jest precyzyjnie obracany do godziny 12. położenie zapewniające, że spoina może wejść w rowek górnego sektora narzędzia podczas późniejszego powiększania średnicy. rolkowa prowadnica stożkowa unosząca podnosi rurę do linii środkowej rozwiertaka, a położenie jest kontrolowane przez czujnik przemieszczenia w podnoszeniu siłownik hydrauliczny Wózek zaciskowy porusza się do przodu i jest kontrolowany przez wykrywacz metalu w celu wykrycia końca rury i zabezpieczenia go.
NIE. | Model | Gotowa rura zakresy (mm) |
Ciąg (t) | Max posuw roboczy prędkość (mm / min) |
Prędkość powrotu (mm / min) |
Moc MF (kw) | Max działa ciąg (t) |
Rura macierzysta długość (mm) |
Max grubość ścianki gotowej rury (mm) |
1 | HY-219 | 89-219 | 84 | 2200 | 6500 | 200-250 | 72 | ≤24000 | 30 |
2 | HY-325 | 168-325 | 106 | 1700 | 5000 | 250-300 | 91 | ≤24000 | 40 |
3 | HY-426 | 219-426 | 160 | 1600 | 4500 | 350-400 | 137 | ≤24000 | 50 |
4 | HY-530 | 273-530 | 206 | 1250 | 3500 | 400-450 | 177 | ≤24000 | 60 |
5 | HY-630 | 325-630 | 260 | 1200 | 3200 | 450-500 | 220 | ≤24000 | 80 |
6 | HY-720 | 355-720 | 300 | 1200 | 2300 | 500-600 | 257 | ≤24000 | 100 |
7 | HY-820 | 426-820 | 300 | 1200 | 2200 | 600-800 | 257 | ≤24000 | 100 |
8 | HY-914 | 457-914 | 330 | 1000 | 1800 | 600-800 | 282 | ≤24000 | 100 |
9 | HY-1020 | 530-1020 | 510 | 900 | 1600 | 800-1000 | 437 | ≤24000 | 120 |
10 | HY-1220 | 630-1220 | 670 | 800 | 1600 | 800-1000 | 574 | ≤24000 | 120 |
11 | HY-1420 | 720-1420 | 850 | 740 | 1400 | 1000-1200 | 728 | ≤24000 | 150 |
Osoba kontaktowa: Linda
Tel: +8617303271602