Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stosowanie: | Gięcie profili rur stalowych | Rozmiar gięcia: | Do 610 mm |
|---|---|---|---|
| grubość gięcia: | Do 25 mm | kąt gięcia: | 0-180Degree |
| Promień: | 2-6D | Moc grzewcza: | 200-1000 kW |
| High Light: | giętarka do rur,giętarka do rurociągów |
||
Instrukcja obsługi giętarki do rur 610X25 do gięcia indukcyjnego
Instrukcja obsługi giętarki do rur 610X25 do gięcia indukcyjnego w tym zasilanie nagrzewnicy indukcyjnej, system cyrkulacji wody chłodzącej, szafa sterownicza (ekran dotykowy, układ sterowania PLC).
Układ hydrauliczny: zbiornik oleju, stacja pomp, siłownik hydrauliczny, przewód olejowy.
Korpus mechaniczny: wspornik siłownika hydraulicznego, płyta dociskowa, podwozie, platforma, wspornik transformatora, szyna ślizgowa, wrzeciono wahacza, zacisk itp.
![]()
| największy rozmiar | Model | Moc grzewcza | Pojemność cylindra | Grubość |
| 6 ” | HYG-159 | 200KW | IDΦ140 ODΦ168 | 5-20 |
| 8 ” | HYG-219 | 200KW | IDΦ140 ODΦ168 | 5-20 |
| 12 ” | HYG-325 | 250KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 16 ” | HYG-426 | 350KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 20 ” | HYG-530 | 400KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 24 ” | HYG-630 | 500KW | IDΦ200 ODΦ245 | 5-20 |
| 28 ” | HYG-720 | 600KW | IDΦ200 ODΦ245 | 5-20 |
| 32 ” | HYG-813 | 800KW | IDΦ220 ODΦ273 | 5-20 |
| 36 ” | HYG-914 | 800KW | IDΦ250 ODΦ299 | 5-20 |
| 48" | HYG-1220 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 56 ” | HYG-1420 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 60 ” | HYG-1520 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 64 ” | HYG-1620 | 1000KW | IDΦ320 ODΦ377 | 5-20 |
Plik Instrukcja obsługi giętarki do rur 610X25 do gięcia indukcyjnego Zasada przyjmuje ogrzewanie indukcyjne i popychanie cylindra hydraulicznego.
Materiał rury: stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna itp.
Służy do gięcia na gorąco różnych okrągłych rur stalowych lub kwadratowych rur stalowych, kątowników, stali kanałowej i dwuteowników.
Zakres średnic rur stalowych.
Zakres grubości ścianek rur stalowych
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: BREEZE BAE
Tel: +8618931727100