Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ maszyny: | Maszyna do łokcia na zimno | grubość ściany: | 3 ~ 30 mm |
---|---|---|---|
Główny ciąg (KN): | 630-12000 | Ciśnienie robocze (Mpa): | 25 |
Moc silnika (kw): | 11-110 | Promień: | 1D, 1,5D |
Stopień: | 30 ° , 45 ° , 90 ° | Materiał do gięcia: | stal węglowa, stal stopowa, stal bez satynowa |
High Light: | sprzęt do robienia łokci,maszyna do łokcia na zimno |
Nadaje się do produkcji bezszwowych maszyn do gięcia na zimno o średnicy 273mm i kolanek spawalniczych
1. Prezentacja produktu
Składa się z regału, stołu roboczego, bocznego stołu roboczego, prasy do oleju, zbiornika paliwa, skrzynki elektrycznej i panelu sterowania, a także matrycy formującej, podnośnika do matryc i spychacza. Rama to cała rama Prasa hydrauliczna składa się z pionowej prasy hydraulicznej umieszczonej pionowo pomiędzy kolumnami oraz poziomej prasy hydraulicznej umieszczonej poziomo pomiędzy środkowymi sekcjami kolumn.Silnik prasy olejowej umieszczony jest w górnej części maszyny, w górnej części maszyny ustawia duży przepływ pompy niskociśnieniowej podłączonej do pionowego cylindra dociskowego, dzięki czemu cylinder szybko się porusza. Skrzynka elektryczna i tablica sterownicza sterują pracą maszyny za pomocą mikrokomputera komputerowego. wzór użytkowy zmniejsza hałas i rozmieszczenie każdego elementu jest bardziej zwarte i rozsądne.Sama maszyna do łokcia na zimno należy do niestandardowych produktów, więc nie ma konkretnych specyfikacji i modeli, możemy bezpośrednio dostosować maszynę do łokcia na zimno zgodnie z wymaganiami klienta.Średnica kolanka od 25 mm do 630 mm, grubość ścianki to 3 mm-30 mm. może to zrobić.Główną cechą maszyny kolankowej na zimno jest niski koszt.Każde przedsiębiorstwo zajmujące się montażem rur musi kupić maszynę do łokcia na zimno lub maszynę łokciową, którą należy wcześniej dostosować.Wykonanie tego sprzętu zajmie naszej firmie 15 ~ 25 dni, a łokieć powinien być przygotowany do wcześniejszej rezerwacji.
2. Parametr produktu
Model | Zakres rozmiarów (mm) | Siła zacisku (KN) | Siła pchająca (KN) | Znamionowe ciśnienie robocze (MPa) | Całkowita moc silnika (KW) | Masa całkowita (kg) |
HYLW-100 | Φ25-Φ76 | 1000 | 630 | 25 | 11 | 6300 |
HYLW-200 | Φ34-Φ114 | 2000 | 1250 | 25 | 18.5 | 9000 |
HYLW-400A | Φ133-Φ273 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 38000 |
HYLW-400B | Φ108-Φ219 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 35000 |
HYLW-630 | Φ133-Φ325 | 6300 | 3150 | 25 | 36 | 48000 |
HYLW-800 | Φ219-Φ377 | 8000 | 4500 | 25 | 42 | 76000 |
HYLW-1000 | Φ273-Φ426 | 10000 | 5000 | 25 | 65 | 98000 |
HYLW-1600 | Φ325-Φ530 | 16000 | 8000 | 25 | 88.5 | 130000 |
HYLW-2000 | Φ406-Φ630 | 23000 | 12000 | 25 | 110 | 200000 |
Osoba kontaktowa: Linda
Tel: +8617303271602